|当前位置: 首页 --> 排行榜 [注意:以下所有排行榜数据不包括现房数据]
本日排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
本月排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
1 湘江世纪城 开福区 湖南湘水雅境房地产开发有限公司 42989.67 353 174182868 4051
2 新城新世界 雨花区 湖南成功新世纪投资有限公司 4328.96 48 18157216 4194
3 盛世荷园 开福区 长沙美居房地产开发有限公司 2392.92 24 16330522 6824
4 星城世家(原东方城) 芙蓉区 长沙东方城房地产开发有限公司 3467.38 22 17461179 5035
5 湖光山色家苑 天心区 湖南天城置业发展有限公司 1488.98 20 5310250 3566
6 新城雅苑(天晟 。海拔东方) 雨花区 湖南天晟房地产开发有限公司 1814.26 19 6501545 3583
7 上河国际商业广场 雨花区 湖南天润五江置业有限公司 2328.95 18 8754585 3759
8 万国城 开福区 当代置业(湖南)有限公司 2422.2 17 7803658 3221
9 谋房公寓A、B、C栋 岳麓区 长沙凯华物业开发有限公司 1077.11 17 4304382 3996
10 万科金色家园 芙蓉区 长沙市万科房地产开发有限公司 621.58 17 3566229 5737
Copyright (c)2003 版权所有 长沙市房屋产权管理局
联系电话:4662665 联系地址:长沙市人民东路与马王堆路交叉路口西北角房产交易大厦
技术支持:长沙力智数字房产技术发展有限公司
All rights reserved