|当前位置: 首页 --> 排行榜 [注意:以下所有排行榜数据不包括现房数据]
本日排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
本月排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
1 湘江世纪城 开福区 湖南湘水雅境房地产开发有限公司 83212.7 624 321478973 3863
2 龙吉湾经济适用房住宅小区 雨花区 长沙鑫湘房地产开发有限公司 14250.17 185 26884674 1886
3 友谊嘉园 岳麓区 湖南省湘腾房地产开发有限公司 23249.19 142 47607280 2047
4 湖光山色家苑 天心区 湖南天城置业发展有限公司 7010.61 98 24825495 3541
5 环卫公寓 芙蓉区 湖南长沙长鸿房地产开发有限公司 8029.23 60 15851121 1974
6 尚东紫郡 雨花区 长沙市吉祥房地产开发有限公司 5346.64 57 22848021 4273
7 阳光壹佰新城(阳光100国际新城) 岳麓区 阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司 5439.04 54 27123351 4986
8 长房?东郡 芙蓉区 长沙市房地产开发公司 6403.32 50 28790566 4496
9 东方新城 芙蓉区 湖南新金鸿置业有限公司 4701.75 48 21134053 4494
10 天鸿小区 天心区 长沙城市公用设施建设开发公司 5951.77 47 26252502 4410
Copyright (c)2003 版权所有 长沙市房屋产权管理局
联系电话:4662665 联系地址:长沙市人民东路与马王堆路交叉路口西北角房产交易大厦
技术支持:长沙力智数字房产技术发展有限公司
All rights reserved