|当前位置: 首页 --> 排行榜 [注意:以下所有排行榜数据不包括现房数据]
本日排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
1 西街花园C区 芙蓉区 长沙宏程房地产开发有限公司 1936.24 11 15271022 7886
2 湘江世纪城 开福区 湖南湘水雅境房地产开发有限公司 1890.79 14 7237888 3827
3 华景苑 天心区 湖北华鸿置业发展有限公司 350.64 7 5180220 14773
4 木莲花苑 雨花区 湖南省宝鼎实业有限公司 1761.89 15 4104596 2329
5 长沙建材大市场 雨花区 长沙市城市建设开发公司 963.72 7 4054201 4206
6 白沙湾嘉园 雨花区 湖南省同发白沙湾嘉园置业有限公司 1390.74 16 3831776 2755
7 天鸿小区 天心区 长沙城市公用设施建设开发公司 750.73 6 3325220 4429
8 才子佳苑 开福区 长沙才子房地产开发有限公司 658.6 8 2709920 4114
9 BOBO天下城 天心区 长沙金秋房地产开发有限公司 679.74 4 2626518 3864
10 顺天?黄金海岸 开福区 湖南顺天房地产开发有限责任公司 727.34 5 2453717 3373
本月排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
1 湘江世纪城 开福区 湖南湘水雅境房地产开发有限公司 92127.95 688 357402485 3879
2 鸿铭中心 雨花区 鸿铭(湖南)物业发展有限公司 13104.11 31 49860903 3804
3 友谊嘉园 岳麓区 湖南省湘腾房地产开发有限公司 23590.31 144 48299765 2047
4 长房?东郡 芙蓉区 长沙市房地产开发公司 8164.23 66 38716012 4742
5 天鸿小区 天心区 长沙城市公用设施建设开发公司 8543.76 68 37707595 4413
6 龙吉湾经济适用房住宅小区 雨花区 长沙鑫湘房地产开发有限公司 16091.37 209 30398594 1889
7 盛世荷园 开福区 长沙美居房地产开发有限公司 4316.79 40 29346576 6798
8 湖光山色家苑 天心区 湖南天城置业发展有限公司 7715.51 105 27306311 3539
9 阳光壹佰新城(阳光100国际新城) 岳麓区 阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司 5439.04 54 27123351 4986
10 都市先锋三期(YO'领御) 开福区 长沙博进房地产开发有限公司 2402.22 22 26898082 11197
Copyright (c)2003 版权所有 长沙市房屋产权管理局
联系电话:4662665 联系地址:长沙市人民东路与马王堆路交叉路口西北角房产交易大厦
技术支持:长沙力智数字房产技术发展有限公司
All rights reserved