|当前位置: 首页 --> 排行榜 [注意:以下所有排行榜数据不包括现房数据]
本日排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
1 西街花园C区 芙蓉区 长沙宏程房地产开发有限公司 1936.24 11 15271022 7886
2 湘江世纪城 开福区 湖南湘水雅境房地产开发有限公司 1890.79 14 7237888 3827
3 木莲花苑 雨花区 湖南省宝鼎实业有限公司 1761.89 15 4104596 2329
4 白沙湾嘉园 雨花区 湖南省同发白沙湾嘉园置业有限公司 1390.74 16 3831776 2755
5 龙吉湾经济适用房住宅小区 雨花区 长沙鑫湘房地产开发有限公司 1222.88 16 2314265 1892
6 长沙建材大市场 雨花区 长沙市城市建设开发公司 963.72 7 4054201 4206
7 天鸿小区 天心区 长沙城市公用设施建设开发公司 750.73 6 3325220 4429
8 顺天?黄金海岸 开福区 湖南顺天房地产开发有限责任公司 727.34 5 2453717 3373
9 金达家园 开福区 湖南金达置业有限公司 693.02 11 2154408 3108
10 BOBO天下城 天心区 长沙金秋房地产开发有限公司 679.74 4 2626518 3864
本月排行
名次 项目名称 区属 开发商 面积(平米) 套数 金额(元) 均价(元)
1 湘江世纪城 开福区 湖南湘水雅境房地产开发有限公司 92127.95 688 357402485 3879
2 友谊嘉园 岳麓区 湖南省湘腾房地产开发有限公司 23590.31 144 48299765 2047
3 龙吉湾经济适用房住宅小区 雨花区 长沙鑫湘房地产开发有限公司 16091.37 209 30398594 1889
4 鸿铭中心 雨花区 鸿铭(湖南)物业发展有限公司 13104.11 31 49860903 3804
5 天鸿小区 天心区 长沙城市公用设施建设开发公司 8543.76 68 37707595 4413
6 白沙湾嘉园 雨花区 湖南省同发白沙湾嘉园置业有限公司 8423.04 93 23586156 2800
7 环卫公寓 芙蓉区 湖南长沙长鸿房地产开发有限公司 8291.41 62 16555425 1996
8 长房?东郡 芙蓉区 长沙市房地产开发公司 8164.23 66 38716012 4742
9 湖光山色家苑 天心区 湖南天城置业发展有限公司 7715.51 105 27306311 3539
10 ?远?君尚嘉筑 天心区 湖南?远置业投资有限公司 7604.36 49 17693713 2326
Copyright (c)2003 版权所有 长沙市房屋产权管理局
联系电话:4662665 联系地址:长沙市人民东路与马王堆路交叉路口西北角房产交易大厦
技术支持:长沙力智数字房产技术发展有限公司
All rights reserved